香港本地越野及山徑賽事(UTMB 世界系列、本地經典賽事)。
🗺️ 想先「行一次」賽道?用 3D 賽道預覽:上載 GPX/KML 即可用地政總署 3D 地形以第一人身飛越整條路線(免費 ✗ 免登入 ✅)。
| 日期 | 賽事 | 地點 | 距離 | 報名狀態 | 報名/抽籤期 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | TransLantau by UTMB(飛越大嶼) | 香港・大嶼山 | 100K / 50K / 25K / 15K | 全部組別已滿(官網 11/9 顯示 TL100 亦已 Full);賽事 11/13–15 | 100K 報名中(官網 11/5 仍顯示 TL100 registration open,開賽前 8 日):7/30 10:00 起,原定 10/31 10:00 截止;HK$2,300,另加 8% 信用卡手續費;50K/25K/15K 已額滿(官網 Full);轉讓名額或轉組至 11/6(轉讓費 HK$150);賽事 11/13–15 | 官網 |
| 2026-11-16 | 香港島環島徑挑戰 2026/27(競賽組) | 香港・港島 | 7/13/62K | 報名中 | 報名 15/10/2026–31/03/2027;早鳥至 15/11/2026(減 $30) | 官網 |
| 2026-11-20 | 樂施毅行者 Oxfam Trailwalker | 香港・麥理浩徑 | 20K / 100K(四人隊) | 公開組已抽籤 | 公開組抽籤已完成,成功隊伍已獲通知;後補名額以官網為準;100K 四人一組(48 小時內,北潭涌→屯門哈羅香港國際學校),另設樂施會 50 周年限定版 20K 路線(大帽山扶輪公園→屯門哈羅) | 官網 |
| 2026-11-29 | 山野之王 西貢站 | 香港・北潭涌 | 19.52, 39.6K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2026-12-06 | 諾德猛龍越野跑 | 香港・香港仔 | 5, 16, 28K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2026-12-06 | Big Rock Mountain Trail 巨石越野賽 | 香港・九龍水塘 | 16, 28K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2026-12-06 | 香港山路(攀升)挑戰賽 2026 | 香港 | 約 5 公里(攀升賽) | 報名中 | 報名期 8/11 14:30–11/11 23:59(名額先到先得);11/23 前電郵通知 | 官網 |
| 2026-12-06 | Sai Kung 50 | 香港・北潭涌 | 12, 22, 36, 54K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2026-12-12 | RunAround See Your World with HILX | 香港・香港仔 | 20K | 報名中 | 官方報名頁「搶先報名」 | 官網 |
| 2026-12-13 | HK Pride Run | 香港・香港仔 | 5, 10K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2026-12-20 | 四神記—青龍騰 | 香港・大潭 | 10, 20K | 報名中 | 報名頁(raceresults 474)開放中(資料來源:大會官方頁面/公告) | 官網 |
| 2026-12-20 | Magic Teapot Run 神燈跑 | 香港・城門 | 11, 28K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-01-01 | Protrek 元旦東北縱走2027 | 香港・鶴藪 | 20, 31K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-01-02 | SALOMON香港動力挑戰賽 | 香港・城門 | 50, 100K | 報名中 | 官方 2027 賽事頁已公佈報名費及細則 | 官網 |
| 2027-01-09 | Lantau 50 | 香港・東涌 | 16, 27, 50K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-01-09 | 基甸事工『鹽』出必行 結伴慈善接力跑 | 香港・鹽田梓 | 接力 | 詳情見官網 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-01-10 | 山野之王 大嶼山站 | 香港・梅窩 | 14, 35K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-01-21 | HK100 The Third | 香港・西貢 | 34K | 已截止 | 2027 年賽事以抽籤報名(限額 500);抽籤結果已於 2026-08-17 公佈,未認領名額自 2026-08-31 起重新分配 | 官網 |
| 2027-01-21 | 安踏冠軍香港100越野賽(HK100) | 香港・西貢北潭涌 | HK100 100K / The Half 53K / The Third 34K / Grand Sam 183K | 已截止 | 一般抽籤及慈善名額均已截止(抽籤 7/30–8/4、結果 8/17;慈善名額 8/25 起先到先得,報名平台現顯示 Registration is closed) | 官網 |
| 2027-01-22 | HK100 The Half | 香港・西貢 | 53K | 已截止 | 2027 年賽事以抽籤報名(限額 500);抽籤結果已於 2026-08-17 公佈,未認領名額自 2026-08-31 起重新分配 | 官網 |
| 2027-01-30 | 綠色力量環島行 | 香港・港島徑 | 10, 25, 50K | 報名中 | 報名於 2026-10-08 上午 10:00 起開放;11/15 或之前報名可享早鳥優惠(官網 8/25 公告) | 官網 |
| 2027-01-31 | 迷你四徑@港島徑 | 香港・香港仔 | 16K | 詳情見官網 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-01-31 | 四神記—玄武鎮 | 香港・大棠 | 10, 20K | 報名中 | 官方報名頁「四神記立即報名」(資料來源:大會官方頁面/公告) | 官網 |
| 2027-01-31 | Fat Mak Trail Race 肥佬麥越野賽 | 香港・城門 | 14, 35K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-02-08 | PROTREK 羊初三越野賽 | 香港・獅子山公園 | 羊16 16.5km/羊11 11.4km | 報名中 | 2026-11-09 15:00 開放報名;20/12/2026 或之前報名享早鳥價(羊16 HK$400、羊11 HK$350),之後 HK$450/HK$390 | 官網 |
| 2027-02-13 | 「大帽山之美」慈善越野跑 2027 | 香港・大帽山 | 3/9/25/35K | 報名中 | 報名由 2026-10-06 起;早鳥至 2026-11-30 | 官網 |
| 2027-02-14 | 四神記—白虎躍 | 香港・大帽山 | 10, 20K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-02-14 | 山野之王 大埔站 | 香港・大埔 | 16.9, 35K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-02-20 | HK50 West | 香港・城門 | 11, 25, 54K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-02-21 | Space Tunnel Run 時光隧道越野跑 | 香港・大棠 | 6, 15, 26K | 報名中 | 系列報名開放中(資料來源:大會官方頁面/公告) | 官網 |
| 2027-02-21 | 越嶺兔之老虎奇愉記 | 香港・愉景灣 | 12K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-02-27 | 9 Dragons | 香港・九龍山脊 | 25K / 50K / 50mi / 50-50 | 報名中 | 報名開放中:Normal 階段 9/1–12/31(早報平啲,其後加價至 1/20 截止);賽事 2027/2/27–28,共五個組別:50/50(兩日合計 138.1km)、50 Miles(84.7km)、50km(53.4km)、25km(25.4km)及 Kids Race(4km);報名經 bibly.run 平台,額滿即止 | 官網 |
| 2027-03-01 | 四神記—鳳凰舞 | 香港・大嶼山 | 線上跑(自選路線登鳳凰山) | 報名中 | 虛擬跑,3/1–3/31 期間自選時間完成並登鳳凰山頂自拍;四神記 2027 第四站 | 官網 |
| 2027-03-06 | 迷你四徑@衛奕信徑 | 香港・大埔 | 18K | 詳情見官網 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-03-06 | 4TUL | 香港・大帽山 | 55, 104,126K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-03-12 | Victoria 162 維港162 | 香港・全港(環維港兩次) | V162 164K / 3-Day 163K / N80 81K / L57 57K / H50 51K / H25 25K | 報名中 | 盲報期 9/21–9/30 已結束;早鳥期 10/1–11/15(其後回復正價),賽事細節將逐一公佈 | 官網 |
| 2027-03-14 | Healthy Hike & Run Tai Lam | 香港・大欖 | 5/13/19K | 報名中 | 早鳥至 2026-11-15 | 官網 |
| 2027-03-19 | The North Face 100 香港越野挑戰賽 | 香港・大埔 | 14 / 27 / 55 / 100K | 報名中(100K/55K/27K 個人剩少量,隨時售罄) | 2027 賽事 3/19–21 大埔林村許願廣場;公開報名 2026-08-10 16:00 起先到先得,報名平台 raceresults.com.hk/event/482 顯示各組仍可登記,截止 2027-03-12 23:59;官方計時通訊 2026-11-02:100K/55K/27K 個人組尚餘少量名額,隨時售罄 | 官網 |
| 2027-03-28 | Himalayan Harmony Ultra Trail Race 2027 | 香港・大帽山 | 12/26/50K | 報名中 | 早鳥至 2027-01-31;報名:raceresults.com.hk/event/492 | 官網 |
| 2027-04-04 | 迷你四徑@麥理浩徑 | 香港・大帽山 | 16K | 詳情見官網 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-04-04 | 山野之王 香港島站 | 香港・大潭 | 19.4, 31.2K | 報名中 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
| 2027-04-25 | 迷你四徑@鳳凰徑 | 香港・梅窩 | 22K | 詳情見官網 | 報名詳情請見大會網頁 | 官網 |
共 42 場賽事 · 資料截至 2026-11-10(狀態每日自動核對)