海外道路賽事,包括世界馬拉松大滿貫(Abbott World Marathon Majors)及各國主要城市馬拉松。
🗺️ 想先「行一次」賽道?用 3D 賽道預覽:上載 GPX/KML 即可用地政總署 3D 地形以第一人身飛越整條路線(免費 ✗ 免登入 ✅)。
| 日期 | 賽事 | 地點 | 距離 | 報名狀態 | 報名/抽籤期 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-06 | 上海馬拉松(第 30 屆) | 中國・上海 | 全馬・健康跑 | 已截止 | 大眾預報名 4/29–5/29;首輪抽籤 6/30 公佈(繳費至 7/20); 補充抽籤 7/28 公佈(繳費至 8/4 17:00)→ 官方公告明確 不再進行第三輪抽籤 ,2026 名額已全部確定;2027 屆留意官網(第30屆賽事 30,000 人) | 官網 |
| 2026-12-20 | 臺北馬拉松 Taipei Marathon | 台灣・台北 | 全馬 / 半馬 | 已截止 | 2026 屆(12/20)報名已截止:全馬抽籤結果 7/17、半馬 7/27 登記・8/12 結果公佈,後補轉正 8/18 完成;2027 屆安排以官網為準(注意:渣打台北公益馬拉松 SCTCM 係另一個獨立慈善賽事) | 官網 |
| 2027-02-28 | 大阪馬拉松 2027(第 15 屆) | 日本・大阪 | 全馬・10K | 抽籤結果已公佈 | 一般抽選 7/28-8/28 已截止;抽籤結果 9/28(一)以電郵通知(RUNNET My Page 亦可查;視情況或再有追加當選),中籤者須於通知指定期限內完成繳費方確認參賽權;慈善/ふるさと納税等特別渠道至 10/19;海外可經 JTB 套票報名 | 官網 |
| 2027-03-07 | 東京馬拉松 | 日本・東京 | 全馬 | 已截止 | 一般抽籤 8/14–8/28 已截止;抽籤結果 9/18 於 My Entry 公佈,中籤者已於 9/30 17:00(JST)前完成繳費;慈善名額(6/24–7/9)及捐款(至 8/31)亦已結束;參加費 國內 ¥19,800/海外 US$230 | 官網 |
| 2027-03-14 | 名古屋女子馬拉松 2027(女子限定) | 日本・名古屋 | 全馬(女子) | 海外報名中(至 12/25) | 海外(通常)報名 8/25 10:00–12/25 23:59(JST)先到先得,¥25,000(アーリー 8/11–8/24 ¥24,000 已截止);定員 3,500(含アーリー);國內一般抽選 9/17–9/24 已截止(結果 9/28 電郵通知);國內 2 期エントリー 10/19 20:00–11/4 23:59(¥19,000,先到先得);精英報名 12/1 12:00 起 | 官網 |
| 2027-03-21 | 首爾馬拉松(東亞日報) | 韓國・首爾 | 全馬 / 10K | 報名中 | 海外報名 9/1 10:00(KST)開放,先到先得;全馬 US$150(需 2024/1/1–2026/11/30 期間 sub-5:00 官方成績)、10K US$100;經 RUNNET 報名截止 2026/12/31(原 2027/1/15),成績證明須 12/31 前上載,退款申請至 12/18 17:00(KST) | 官網 |
| 2027-04-19 | 波士頓馬拉松 | 美國・波士頓 | 全馬 | 已截止 | 合資格者註冊 9/14–9/18 17:00 ET 已截止;B.A.A. 9/29 公佈:共收 33,656 份合資格申請,取錄 25,630 人(歷來最多)+隨機抽 1,000 名;入選分界線比標準快 5 分 17 秒(男子 18-34 需 2:49:43、女子 3:19:43);入選者繳 US$270 | 官網 |
| 2027-04-25 | 倫敦馬拉松 | 英國・倫敦 | 全馬 | 已截止 | 抽籤 4/24–5/1 已結束(1,338,544 份申請創新高),結果 7/9 公佈、中籤者 7/31 前確認;未中籤者可申請慈善名額(仍有限)及 Good for Age/虛擬賽;賽事 2027/4/25 | 官網 |
| 2027-05-23 | 開普敦馬拉松 | 南非・開普敦 | 全馬 | 抽籤已截止;慈善名額已售罄 | 抽籤 6/10–6/24 已截止(結果 6/26,中籤者已扣費);國際慈善及官方旅行社名額 6/26 開放後已全部售罄(官網 10/19 顯示 sold out,本地及國際慈善名額均無);賽事 2027/5/22–23(全馬 5/23) | 官網 |
| 2027-08-29 | 悉尼馬拉松 | 澳洲・悉尼 | 全馬 | 抽籤結果已公佈(11/3) | 2027 抽籤 9/29 10:00 AEST–10/19 10:00 AEDT 已結束;結果已於 11/3 以電郵通知,中籤者信用卡自動扣費(本地 A$280/國際 A$330);落選者同日獲通知官方旅行社(如 Marathon Tours & Travel)保證名額套票及慈善渠道;官網提示 11/6 後仍未收到通知可向大會查詢;賽事日 2027/8/29 | 官網 |
| 2027-09-26 | Generali 柏林馬拉松 | 德國・柏林 | 全馬 | 抽籤開放中(至 11/12) | 2027 抽籤 10/1–11/12(官網確認);冠名由 BMW 轉 Generali(SCC EVENTS 10/1 宣佈),賽事自 2027 起改名 GENERALI BERLIN-MARATHON,新官網 generali-berlin-marathon.com;抽籤結果 12/3 電郵通知,中籤者 12/4 起自動扣款;參賽費 €215 | 官網 |
| 2027-10-10 | 芝加哥馬拉松 | 美國・芝加哥 | 全馬 | 已截止 | 2027 報名(保證及非保證名額)已於 10/29 14:00(CT)截止;剩餘渠道:官方慈善隊伍仍有少量名額、官方旅行團 12/8 起開放;非保證抽籤結果 12/8 電郵通知(中籤者須 12/15 23:59 CT 前完成繳費);保證名額獲批者 11/10 前繳費;報名費 US$250(美國居民)/US$260(海外);賽事 2027/10/10(第 49 屆) | 官網 |
| 2027-11-07 | 紐約馬拉松 | 美國・紐約 | 全馬 | 未開放 | 一般抽籤 2027 年 2 月開放 | 官網 |
共 13 場賽事 · 資料截至 2026-11-10(狀態每日自動核對)